Supreme ’23S/S サイズ表
※’23S/S サイズ表一覧
2023’Spring / Summer Sizing
シュプリームの公式サイズ表一覧です。「立ち上げ~最終まで」すべてのウィークを網羅していきます。後日購入や、中古品の購入時のご参考にしてください。
**目次**
*Collabrations(コラボレーション)
・・Supreme/Hardies
・・Supreme/Bernadette Corporation
・・Supreme/Coogi
・・Supreme/Sue Clowes
・・Supreme/Timberland
・・Supreme/Undercover
・・Supreme/The North Face*Regular Items(レギュラーアイテム)
・・ジャケット / セーター / シャツ
・・トップス / スウェット / パンツ
・・ショーツ / アクセサリー*過去のサイズ表(アーカイブ)
・・’22F/W Sizes→
・・’22S/S Sizes→
・・’21F/W Sizes→
・・’21S/S Sizes→
・・’20F/W Sizes→
・・’20S/S Sizes→
コラボレーション
Hardies(ハーディーズ)
Hardies Camo Basketball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hardies Camo Basketball Short | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 |
股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
股下 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
もも周り | 74 | 76 | 78 | 83 | 87 |
裾巾 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Bernadette Corporation
(バーナデット・コーポレーション)
Bernadette Corporation Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 74 |
身幅 | 64 | 68 | 73 | 76 | 79 |
裄丈 | 83 | 86 | 89 | 92 | 97 |
Bernadette Corporation S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
身幅 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bernadette Corporation Raglan L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76.5 | 80 | 83 | 85 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 |
裄丈 | 83 | 87 | 88 | 89 | 98 |
Bernadette Corporation Pique Soccer Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 77 | 79 | 81 | 84 | 89 |
身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 |
袖丈 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 30 |
肩幅 | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 |
Bernadette Corporation Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
股上 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 |
股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
もも周り | 68 | 74 | 76 | 78 | 80 |
裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Bernadette Corporation Old English Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
股上 | 34 | 34.5 | 35 | 37 | 38 |
股下 | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 |
もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
裾巾 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Bernadette Corporation Work Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 82 | 90 | 94 | 98 | 102 |
股上 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 |
股下 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
裾巾 | 60 | 62 | 66 | 69 | 72 |
Coogi(クージー)
Coogi Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 71.5 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
袖丈 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 61 |
Coogi Basketball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 74 | 75 | 78 | 82 |
身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 67.5 |
肩幅 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 |
Coogi Raglan S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
裄丈 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Coogi Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 82 | 88 | 94 | 98 | 103 |
股上 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 |
股下 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Coogi Basketball Short | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
股上 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40.5 |
股下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27.5 |
もも周り | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 |
裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Sue Clowes(スー・クロウズ)
Destruction of Purity Harrington Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
裄丈 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 |
Destruction of Purity Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sex in Heaven Ringer Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Destruction of Purity Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
股上 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
裾巾 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Timberland(ティンバーランド)
Timberland Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79.5 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
肩幅 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Timberland Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73.5 | 78 | 80 | 82 | 84 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
肩幅 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
Timberland Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
股上 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
股下 | 69 | 72 | 72.5 | 73 | 79 |
もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Undercover(アンダーカバー)
UNDERCOVER Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 71 | 72 |
袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
UNDERCOVER Studded BDU Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 |
UNDERCOVER Trench + Puffer Jacket | S | M | L | XL | |
着丈 | 95 | 98 | 101 | 104 | |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | |
袖丈 | 62 | 64 | 65 | 66 | |
肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
UNDERCOVER Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
裄丈 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 |
UNDERCOVER S/S Flannel Shirt | S | M | L | XL | |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
身幅 | 58 | 62 | 66 | 68 | |
袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
肩幅 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
UNDERCOVER Anti You Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 62 | 64 | 68 | 72 | 74 |
袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
UNDERCOVER Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76.5 |
身幅 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
肩幅 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
UNDERCOVER Moto Jersey | S | M | L | XL | |
着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
裄丈 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
UNDERCOVER Football Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UNDERCOVER Layered Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 |
もも周り | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UNDERCOVER Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 |
股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
股下 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
もも周り | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
裾巾 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UNDERCOVER Studded Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 83 | 92 | 96 | 100 | 104 |
股上 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
もも周り | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 |
裾巾 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
UNDERCOVER Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 94 | 98 |
股上 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
股下 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
The North Face
(ザ・ノース・フェイス)
TNF Trompe L’oeil Taped Seam Shell Jacket | S | M | L | XL | |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | |
身幅 | 58 | 62 | 66 | 70 | |
袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
TNF Trompe L’oeil Nuptse Jacket | S | M | L | XL | |
着丈 | 68.5 | 72 | 74 | 76 | |
身幅 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
袖丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
肩幅 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
TNF High Pile Fleece L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
身幅 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
袖丈 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TNF Printed Pocket Tee | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
身幅 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
TNF Trompe L’oeil Mountain Pant | S | M | L | XL | |
ウエスト | 84 | 92 | 96 | 100 | |
股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
股下 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | |
裾巾 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
TNF High Pile Fleece Short | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 |
股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
股下 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
もも周り | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
レギュラーアイテム
Jackets(ジャケット)
Appliqué Hooded Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 68 | 70 | 74 | 77 | 80 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Archive Denim Jacquard Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 64 | 65 | 68 | 71 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Canvas Clip Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77.5 |
袖丈 | 57 | 60 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
Croc Faux Fur Overcoat | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 94 | 97 | 100 | 106 | 107 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Denim Sleeve MA-1 | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 70 | 74 |
身幅 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 |
Faux Shearling Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 67 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Flocked Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 |
Geo Velour Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
袖丈 | 59 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GORE-TEX Leather 700-Fill Down Parka | S | M | L | XL | |
着丈 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
身幅 | 68 | 71 | 74 | 77 | |
裄丈 | 88 | 90 | 92 | 96 | |
GORE-TEX PACLITE Lightweight Shell Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 73 | 77 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Leather Snake Trench Coat | S | M | L | XL | |
着丈 | 96 | 97 | 102 | 106 | |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | |
袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 | |
Lightweight Nylon Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
裄丈 | 89 | 91 | 93 | 95 | 99 |
Lightweight Pinstripe Suit | S | M | L | XL | |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | |
股上 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | |
裾巾 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Madras Reversible WINDSTOPPER Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Mesh Jersey Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 80 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Mitchell & Ness Sequin Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 64 | 66 | 69 | 74 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 |
袖丈 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 65 |
肩幅 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 62 | 64.5 |
Motion Logo Lightweight Parka | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 98 | 102 | 106 | 112 | 114 |
身幅 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
肩幅 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 |
Patchwork Leather Cargo Vest | S | M | L | XL | |
着丈 | 64 | 66 | 68 | 72 | |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
肩幅 | 45 | 46 | 47 | 50 | |
Racing Fleece Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 76 |
裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Raglan Utility Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
身幅 | 58 | 60 | 65 | 70 | 72 |
裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Repeat Stitch Anorak | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
身幅 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 |
袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Schott Leather Racer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
身幅 | 59 | 61 | 63 | 69 | 71 |
裄丈 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 |
Shibori Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 60 | 63 | 66 | 68 | 73 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 56 | 59 | 60 | 63 | 66 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stripe Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
身幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tourist Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 76 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Umbro Hooded Anorak | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 |
裄丈 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
Umbro Snap Sleeve Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 |
裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 |
Umbro Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Vanson Leathers S/S Racing Jacket | S | M | L | XL | |
着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
裄丈 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Washed Knockout Denim Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
袖丈 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Sweater(セーター)
Beaded Applique Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 54 | 56 | 58 | 63 | 66 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Beaded Sweater Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 68 | 69 | 70 | 71 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 61 | 62 |
肩幅 | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 |
Crochet Edge Hooded Zip Up Top | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 69 | 73 | 76 | 77 |
身幅 | 56 | 57 | 61 | 65 | 69 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Dragon Zip Up Sweater Vest | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 |
肩幅 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 |
Gonz Poems Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 71 |
袖丈 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kurt Cobain Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 |
身幅 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Pinstripe Varsity Zip Up Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Printed Washed Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Quilt Stitch Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 78 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73.5 |
袖丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Scarf Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 |
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 |
Sleeve Stripe Zip Up Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
裄丈 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
Small Box Stripe Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 |
裄丈 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95 |
Sparkle Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Stacked Sweater | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71.5 |
袖丈 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shirts(シャツ)
2-Tone Corduroy Zip Up Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Basket Weave Plaid Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 80 | 85 |
身幅 | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 |
袖丈 | 62 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bunnies S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cherries S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
Croc Patch S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Denim Painter Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Dollar S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80.5 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67.5 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Loose Fit S/S Oxford Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72.5 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Magazine S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 |
身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 |
Mesh Stripe S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Metallic Plaid S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Needlepoint S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 |
身幅 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 |
袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 |
Nouveau Embroidered S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
身幅 | 55 | 60 | 65 | 68 | 72 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Patchwork S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 85 |
身幅 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pinstripe Linen Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Pullover Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
着丈 | 71 | 72 | 77 | 81 | 82 |
身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
