【ギャラリー】Supreme / Yohji Yamamoto 20’F/W
コメント( 0 ) 【コメントまで移動↓】
※アイテムギャラリー
・Jackets
・Shirts
・Sweater
・Sweatshirts
・Tops
・T-shirts
・Hats注:サイズ表はUSサイズ(inch)を簡易的にcm変換したもので、国内公式と異なる場合があります。
Yohji Yamamoto Suit | S | M | L | XL |
着丈 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 |
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
裄丈 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 |
Suit 120,000 (132,000-tax in)
Black
Yohji Yamamoto Leather Work Jacket | S | M | L | XL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
裄丈 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 |
Leather Work Jacket 160,000 (176,000-tax in)
Orange, Black
Yohji Yamamoto Parka | S | M | L | XL |
着丈 | 90 | 93 | 96 | 99 |
身幅 | 66 | 69 | 72 | 75 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Parka 35,000 (38,500-tax in)
Black, Olive
Yohji Yamamoto Down Jacket | S | M | L | XL |
着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 |
裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Down Jacket 39,000 (42,900-tax in)
Olive, Black, White
Yohji Yamamoto Shirt | S | M | L | XL |
着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 |
裄丈 | 86 | 88.5 | 91 | 94 |
Shirt 23,000 (25,300-tax in)
White, Black
Yohji Yamamoto Sweater | S | M | L | XL |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
裄丈 | 83 | 85 | 88 | 91 |
Sweater 27,000 (29,700-tax in)
Black
Yohji Yamamoto Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Hooded Sweatshirt 28,000 (30,800-tax in)
Orange, White, Olive
Yohji Yamamoto Crewneck | S | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Crewneck 25,000 (27,500-tax in)
Black, Orange, White, Olive
Scribble Portrait Tee 7,500 (8,250-tax in)
White, Black
Scribble Wolf Tee 7,500 (8,250-tax in)
White, Black
Game Over Tee 7,500 (8,250-tax in)
White, Black
This Was Tomorrow Tee 7,500 (8,250-tax in)
White, Black
Logo Tee 7,500 (8,250-tax in)
White, Black
New Era Beanie 6,000 (6,600-tax in)
Olive, Black, Orange